日語 會話班 演歌club 名單 (2017,8)
번 | 이름 | 연 락 처 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 朴勝九 | 010-2916-9973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
室 長 | 宋允根 | 010-7519-9677 | ||||||||||
3 | 文羽坤 | 010-3529-6624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 金容泰 | 010-9197-4426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 吳秉喆 | 010-9597-4524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 殷聖洙 | 010-3810-9896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 殷熙元 | 010-7488-6701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 金相權 | 010-9969-4664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 黃根大 | 010-3591-2290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 李鍾大 | 010-9983-7262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 郭圭泰 | 053-754-3878 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 金景東 | 010-7522-5142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 鄭司郞 | 010-7332-1374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
부실장 | 金明子 | 010-8307-7228 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
총 무 | 奇順熙 | 010-8302-4742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 申達壽 | 010-7637-2527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 李玉珠 | 010-5081-0206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 崔弼出 | 010-2877-1848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 金相和 | 010-7236-8337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 高必男 | 010-2235-4105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 鄭 栗 | 010-9551-1473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 權泰玉 | 010-7571-1401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 禹玉順 | 010-9577-4409 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 李順貞 | 010-4107-9291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 孔点淑 | 010-3999-9150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 元順德 | 010-3272-2848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 申東愛 | 010-6222-7638 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(大邱 東區 八公福祉館)
'나의雜記帳' 카테고리의 다른 글
한국의 세계 1위 10가지 (0) | 2017.11.07 |
---|---|
核 爆彈 圖面 갖고있다 (0) | 2017.08.13 |
먼 산의 아지랑이 (0) | 2017.07.06 |
성균생원 (0) | 2017.06.10 |
환경영향평가제도 (0) | 2017.06.03 |